
seomra stórála uachtar reoite feola bia mara Paraiméadar
| Cineálacha éagsúla seomra fuar | |||
| Seomra níos fuaire | -5~5 ℃ | tiús an phainéil: 75mm, 100mm | Le haghaidh torthaí, glasraí, bainne, cáise srl. |
| Seomra reoiteora | -18~-25 ℃ | tiús an phainéil: 120mm, 150mm | Le haghaidh feola reoite, iasc, bia mara, uachtar reoite srl. |
| Seomra reoiteora pléasctha | -30~-40 ℃ | tiús an phainéil: 150mm, 180mm, 200mm | Le haghaidh iasc úr, feoil, reoiteoir tapa srl. |

| Dlús (Kg/m3) | Neart Lúbtha (Mpa) | Neart Comhbhrúite (Mpa) |
| 38-45 | >0.25 | >0.2 |
| Seoltacht Theirmeach (W/n℃) | Ionsú uisce (KG/m3) | Am féinmhúchta (S) |
| <0.022 | <0.30 | <7S |
| Toise | Fad (m) * Leithead (m) * Airde (m) | |
| Painéal | Painéal inslithe polaiúiréatáin ábhar nua, 40~45kg/m3 | |
| Leithead an Phainéil | 960mm, srl. (saincheaptha) | |
| Airde an Phainéil | 1 go 12m | |
| Tiús an phainéil | 50mm, 75mm, 100mm, 120mm, 150mm, 200mm | |
| Cineál dorais | Doras insínte, Doras sleamhnáin, Doras sleamhnáin leictreach dúbailte luascáin, Doras trucaile | |
| Raon Teochta | -60℃~+20℃ roghnach | |
| Príomhfheistis | 1) Cornaí Cruach: Corna Cruach Brataithe Dath, Corna/Bileog Cruach Galvanized, Corna Cruach Galvalume, Corna/Bileog Cruach Rollaithe Fuar, Turais Cruach, etc. | |
| 2) Ábhair Mhiotalacha Foirgníochta: Bileog Díon Miotail & Balla, Bileog Cruach Roctha Galvanized/Galvalume, Bileog Deic Urláir; Purlin C&Z; Bhíoma H; Struchtúr Cruach, etc. | ||
| 3) Painéal Ceapaire: Painéal Ceapaire EPS, Painéal Ceapaire PU, Painéal Ceapaire Olann Carraige, Painéal XPS, gach cineál painéil ceapaire, etc. | ||
| 4) Píopaí Cruach: Píopa cruach bhabhta ERW, píopa cruach SHS agus RHS, píopa cruach ghalbhánuithe tumtha te, píopa cruach réamh-ghalbhánuithe, píopa cruach API, píopa cruach gan uaim, píopa cruach dhosmálta, etc. Barra Cruach Uillinne, Barra Cruach Dífhoirmithe, Barra Cruach Babhta, Slat Sreinge, etc. | ||







Am an phoist: 31 Lúnasa 2022

