| Tábla paraiméadair aonaid | |||
| Tábla Paraiméadair Aonad Modúl Aer-Fuaraithe | |||
| Cineál aonaid Paraiméadair aonaid | ZGR-65ⅱAG2 | ZGR-130ⅱAG2 | |
| Cuisniú rátáilte (A35/W7 ℃) | Cumas fuaraithe (kW) | 65 | 130 |
| Cumhacht (KW) | 20.3 | 40.6 | |
| Eochrach | 3.20 | 3.20 | |
| Téamh rátáilte (A7/W45 ℃) | Cumas Teasa (KW) | 70 | 140 |
| Cumhacht (KW) | 20.5 | 41.0 | |
| Copa | 3.41 | 3.41 | |
| Príomhlíonra | 380V/3N ~/50Hz | ||
| Uasmhéid reatha oibriúcháin (A) | 58 | 115 | |
| Fuarú Réimse Teochta Timpeallachta Fuarú (℃) | 16 ~ 49 | ||
| Téamh Raon Teochta Timpeallachta Oibriúcháin (℃) | -15 ~ 28 | ||
| Teocht an uisce fuaraithe (℃) | 5 ~ 25 | ||
| Teocht an uisce teasa (℃) | 30 ~ 50 | ||
| Cuisneán | R410A | ||
| Cosaint | Cosaint voltais níos airde, cosaint fhrith-fhrithshuite, ró-ualach, cosaint sreafa uisce, etc. | ||
| Modh coigeartaithe acmhainne | 0 ~ 100% | 0 ~ 50%~ 100% | |
| Modh Throttling | Comhla leathnaithe leictreonach | ||
| Malartóir teasa taobh uisce | Malartóir teasa bhlaosc agus feadán | ||
| Malartóir Teasa Taobh Gaoithe | Malartóir Teasa Tube Finnéifeachtúlacht Ardéifeachtúlachta | ||
| Leanúna | Éifeachtúlacht ard agus lucht leanúna sreafa aiseach torainn íseal | ||
| Córas uisce | Sreabhadh uisce fuaraithe (m³/h) | 11.2 | 22.4 |
| Titim brú hiodrálach (KPA) | 40 | 75 | |
| Uasbhrú oibre (MPA) | 1.0 | ||
| Nasc píopa uisce | DN65 (flange) | DN80 (flange) | |
| Cineál Cosanta Frith-Shock | Ⅰ | ||
| Leibhéal uiscedhíonach | IPx4 | ||
| Dealbhú | Fad (mm) | 1930 | 2340 |
| Leithead (mm) | 941 | 1500 | |
| Airde (mm) | 2135 | 2350 | |
| Meáchan (kg) | 590 | 1000 | |
| Cuisniú Rátáilte: Is é teocht an bholgáin tirim/fhliuch amuigh faoin aer ná 35 ° C/24 ° C; Teocht an uisce asraon: 7 ° C. | |||
| Téamh rátáilte: Is é teocht an bholgáin tirim/fhliuch amuigh faoin aer ná 7 ℃/6 ℃; Is é teocht an uisce asraon: 45 ℃ | |||
| Athrófar samhlacha, paraiméadair agus feidhmíocht mar gheall ar fheabhsuithe táirgí. Déan tagairt, le do thoil, don táirge agus don ainmchlár iarbhír le haghaidh paraiméadair shonracha; | |||
| Caighdeán Feidhmiúcháin: GB/T 18430.1 (2) -2007 GB/T 25127.1 (2) -2010 | |||
