Tábla Paraiméadar Aonaid | |||
Tábla Paraiméadar Aonad Modúl Aer-fhuaraithe | |||
Cineál Aonaid Paraiméadair aonaid | ZGR-65ⅡAG2 | ZGR-130ⅡAG2 | |
Cuisniú Rátáilte (A35/W7℃) | Cumas Fuarú (kW) | 65 | 130 |
Cumhacht (kW) | 20.3 | 40.6 | |
EER | 3.20 | 3.20 | |
Téamh Rátáilte (A7/W45℃) | Acmhainn Téamh (kW) | 70 | 140 |
Cumhacht (kW) | 20.5 | 41.0 | |
COP | 3. 41 | 3. 41 | |
Príomhlíonra | 380V/3N~/50Hz | ||
Uasmhéid Reatha Oibriúcháin (A) | 58 | 115 | |
Raon Teochta Comhthimpeallach Oibriúcháin Fuarú ( ℃) | 16~49 | ||
Raon Teochta Comhthimpeallach Oibriúcháin Téamh ( ℃) | -15~28 | ||
Teocht an Uisce Fuarú (℃) | 5~25 | ||
Teocht Uisce Téamh (℃) | 30~50 | ||
Cuisneoir | R410A | ||
Coimirce | Cosaint voltais níos ísle, cosaint frith-reoite, ró-ualach, cosaint sreabhadh uisce, etc. | ||
Modh Coigeartaithe Acmhainne | 0~100% | 0~50%~100% | |
Modh Throttling | Comhla Leathnú Leictreonach | ||
Malartóir Teasa Taobh Uisce | Malartóir Teasa Shell agus Tube | ||
Malartóir Teasa Taobh Gaoithe | Malartóir Teasa Feadáin Finned Ard-éifeachtúlachta | ||
Fan | Fan Sreabhadh Aiseach Ardéifeachtúlachta agus Íseal Torainn | ||
Córas Uisce | Sreabhadh Uisce Fuaraithe(m³/u) | 11.2 | 22.4 |
Titim Brú Hiodrálacha(kpa) | 40 | 75 | |
Uasbhrú Oibre(Mpa) | 1.0 | ||
Ceangal Píob Uisce | DN65(Flange) | DN80(Flange) | |
Cineál Cosanta Frith-turraing | Ⅰ | ||
Leibhéal uiscedhíonach | IPX4 | ||
Toisí | Fad(mm) | 1930 | 2340 |
Leithead(mm) | 941 | 1500 | |
Airde(mm) | 2135 | 2350 | |
Meáchan(kg) | 590 | 1000 | |
Cuisniú rátáilte: is é 35°C/24°C teocht bolgán tirim/fliuch lasmuigh; teocht an uisce asraon: 7°C | |||
Téamh rátáilte: is é 7 ℃ / 6 ℃ teocht bolgán tirim / fliuch lasmuigh; teocht an uisce asraon: 45 ℃ | |||
Athrófar múnlaí, paraiméadair, agus feidhmíocht de bharr feabhsuithe táirgí. Féach ar an táirge iarbhír agus ainmchlár le haghaidh paraiméadair ar leith; | |||
Caighdeán Feidhmiúcháin: GB/T 18430.1(2)-2007 GB/T 25127.1(2)-2010 |