| Tábla Paraiméadar Aonaid | |||
| Tábla Paraiméadair Aonaid Modúil Aerfhuaraithe | |||
| Cineál Aonaid Paraiméadair aonaid | ZGR-65ⅡAG2 | ZGR-130ⅡAG2 | |
| Cuisniú Rátáilte (A35/W7℃) | Cumas Fuaraithe (kW) | 65 | 130 |
| Cumhacht (kW) | 20.3 | 40.6 | |
| EER | 3.20 | 3.20 | |
| Téamh Rátáilte (A7/W45℃) | Cumas Téimh (kW) | 70 | 140 |
| Cumhacht (kW) | 20.5 | 41.0 | |
| COP | 3.41 | 3.41 | |
| Príomhchúrsaí | 380V/3N~/50Hz | ||
| Uasmhéid Reatha Oibriúcháin (A) | 58 | 115 | |
| Raon Teochta Comhthimpeallach Oibriúcháin Fuaraithe (℃) | 16~49 | ||
| Raon Teochta Comhthimpeallach Oibriúcháin Téimh (℃) | -15~28 | ||
| Teocht Uisce Fuaraithe (℃) | 5~25 | ||
| Teocht Uisce Téimh (℃) | 30~50 | ||
| Cuisneán | R410A | ||
| Cosaint | Cosaint voltais níos airde-íseal, cosaint frithreoite, ró-ualach, cosaint sreabhadh uisce, etc. | ||
| Modh Coigeartaithe Acmhainne | 0~100% | 0~50%~100% | |
| Modh Smólachta | Comhla Leathnaithe Leictreonach | ||
| Malartóir Teasa Taobh Uisce | Malartóir Teasa Sliogán agus Feadán | ||
| Malartóir Teasa Taobh Gaoithe | Malartóir Teasa Feadán Finne Ard-Éifeachtúlachta | ||
| lucht leanúna | Lucht leanúna sreabhadh aiseach ard-éifeachtúlachta agus ísealtorainn | ||
| Córas Uisce | Sreabhadh Uisce Fuaraithe (m³/u) | 11.2 | 22.4 |
| Titim Brú Hiodrálach (kpa) | 40 | 75 | |
| Brú Oibre Uasta (Mpa) | 1.0 | ||
| Ceangal Píopa Uisce | DN65 (Flange) | DN80 (Flange) | |
| Cineál Cosanta Frith-turraing | Ⅰ | ||
| Leibhéal Uiscedhíonach | IPX4 | ||
| Toisí | Fad (mm) | 1930 | 2340 |
| Leithead (mm) | 941 | 1500 | |
| Airde (mm) | 2135 | 2350 | |
| Meáchan (kg) | 590 | 1000 | |
| Cuisniú rátáilte: is é 35°C/24°C teocht an bholgáin thirim/fhliuch lasmuigh; teocht an uisce asraon: 7°C | |||
| Teas rátáilte: teocht bolgáin thirim/fliuch lasmuigh ná 7℃/6℃; teocht uisce asraon ná: 45℃ | |||
| Athrófar samhlacha, paraiméadair agus feidhmíocht mar gheall ar fheabhsuithe táirgí. Féach ar an táirge iarbhír agus ar an pláta ainm le haghaidh paraiméadair shonracha; | |||
| Caighdeán Feidhmiúcháin: GB/T 18430.1(2)-2007 GB/T 25127.1(2)-2010 | |||
